Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,34% | 4 | 0,11% | 8 | 0,23% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 1,93% | 32 | 0,92% | 35 | 1,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 213 | 6,12% | 113 | 3,25% | 100 | 2,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 276 | 7,93% | 141 | 4,05% | 135 | 3,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 332 | 9,54% | 175 | 5,03% | 157 | 4,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 354 | 10,18% | 161 | 4,63% | 193 | 5,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 322 | 9,26% | 164 | 4,71% | 158 | 4,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 318 | 9,14% | 161 | 4,63% | 157 | 4,51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 276 | 7,93% | 128 | 3,68% | 148 | 4,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 206 | 5,92% | 103 | 2,96% | 103 | 2,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 238 | 6,84% | 115 | 3,31% | 123 | 3,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 267 | 7,67% | 139 | 4,00% | 128 | 3,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 158 | 4,54% | 75 | 2,16% | 83 | 2,39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 4,43% | 80 | 2,30% | 74 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 108 | 3,10% | 50 | 1,44% | 58 | 1,67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 1,87% | 33 | 0,95% | 32 | 0,92% |
17 | Di atas 75 Tahun | 113 | 3,25% | 50 | 1,44% | 63 | 1,81% |
JUMLAH | 3479 | 100,00% | 1724 | 49,55% | 1755 | 50,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3479 | 100,00% | 1724 | 49,55% | 1755 | 50,45% |
Diperbarui pada : 03 September 2024