Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 0,32% | 3 | 0,09% | 8 | 0,23% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 59 | 1,70% | 29 | 0,83% | 30 | 0,86% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 5,92% | 110 | 3,16% | 96 | 2,76% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 284 | 8,17% | 144 | 4,14% | 140 | 4,03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 325 | 9,34% | 170 | 4,89% | 155 | 4,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 350 | 10,06% | 164 | 4,72% | 186 | 5,35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 327 | 9,40% | 164 | 4,72% | 163 | 4,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 319 | 9,17% | 161 | 4,63% | 158 | 4,54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 276 | 7,94% | 130 | 3,74% | 146 | 4,20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 206 | 5,92% | 101 | 2,90% | 105 | 3,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 244 | 7,02% | 118 | 3,39% | 126 | 3,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 265 | 7,62% | 138 | 3,97% | 127 | 3,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 164 | 4,72% | 78 | 2,24% | 86 | 2,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 153 | 4,40% | 80 | 2,30% | 73 | 2,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 110 | 3,16% | 51 | 1,47% | 59 | 1,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 1,90% | 33 | 0,95% | 33 | 0,95% |
17 | Di atas 75 Tahun | 113 | 3,25% | 50 | 1,44% | 63 | 1,81% |
JUMLAH | 3478 | 100,00% | 1724 | 49,57% | 1754 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3478 | 100,00% | 1724 | 49,57% | 1754 | 50,43% |
Diperbarui pada : 03 September 2024