You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rupe
Desa Rupe

Kec. Langgudu, Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat Website ini mengunakan Aplikasi OpenSID, dirancang dan dikelola supaya terbuka bagi masyarakat dan pemangku kebijakan #SahabatDesa, disini anda bisa mengakses informasi tentang Penyelenggaraan Kepemerintahan, Pembangunan Kawasan Pedesaan, Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Untuk Informasi Pengajuan Publik, silahkan klik menu e-PPID atau Layanan Mandiri. Informasi lebih lanjut Hubungi Operator Desa Jam Pelayanan Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 - 15.30 wita. Alamat Kantor, Jl. Lintas Provinsi Tente – Karumbu. Hari Libur : TUTUP Informasi lainnya, dapat juga diakses melalui Halaman Facebook Pemerintah Desa Rupe. Terus Update dan ikuti Perkembangan informasinya. Terimakasih, Salam Berdesa!!!

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 11 0,32% 3 0,09% 8 0,23%
2 2 s/d 4 Tahun 61 1,75% 29 0,83% 32 0,92%
3 5 s/d 9 Tahun 205 5,89% 110 3,16% 95 2,73%
4 10 s/d 14 Tahun 286 8,22% 146 4,20% 140 4,03%
5 15 s/d 19 Tahun 322 9,26% 168 4,83% 154 4,43%
6 20 s/d 24 Tahun 352 10,12% 165 4,74% 187 5,38%
7 25 s/d 29 Tahun 327 9,40% 163 4,69% 164 4,72%
8 30 s/d 34 Tahun 319 9,17% 162 4,66% 157 4,51%
9 35 s/d 39 Tahun 274 7,88% 129 3,71% 145 4,17%
10 40 s/d 44 Tahun 209 6,01% 102 2,93% 107 3,08%
11 45 s/d 49 Tahun 242 6,96% 117 3,36% 125 3,59%
12 50 s/d 54 Tahun 265 7,62% 138 3,97% 127 3,65%
13 55 s/d 59 Tahun 163 4,69% 78 2,24% 85 2,44%
14 60 s/d 64 Tahun 153 4,40% 80 2,30% 73 2,10%
15 65 s/d 69 Tahun 111 3,19% 51 1,47% 60 1,73%
16 70 s/d 74 Tahun 65 1,87% 33 0,95% 32 0,92%
17 Di atas 75 Tahun 113 3,25% 50 1,44% 63 1,81%
JUMLAH 3478 100,00% 1724 49,57% 1754 50,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3478 100,00% 1724 49,57% 1754 50,43%

Diperbarui pada : 03 September 2024