Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 25 | 0,72% | 8 | 0,23% | 17 | 0,49% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0,66% | 8 | 0,23% | 15 | 0,43% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 57 | 1,64% | 27 | 0,78% | 30 | 0,86% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 28 | 0,81% | 14 | 0,40% | 14 | 0,40% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 35 | 1,01% | 19 | 0,55% | 16 | 0,46% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 46 | 1,32% | 28 | 0,81% | 18 | 0,52% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 4 | 0,12% | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2889 | 83,06% | 1436 | 41,29% | 1453 | 41,78% |
JUMLAH | 3112 | 89,48% | 1545 | 44,42% | 1567 | 45,05% | |
BELUM MENGISI | 366 | 10,52% | 179 | 5,15% | 187 | 5,38% | |
TOTAL | 3478 | 100,00% | 1724 | 49,57% | 1754 | 50,43% |
Diperbarui pada : 03 September 2024