You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rupe
Desa Rupe

Kec. Langgudu, Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat Website ini mengunakan Aplikasi OpenSID, dirancang dan dikelola supaya terbuka bagi masyarakat dan pemangku kebijakan #SahabatDesa, disini anda bisa mengakses informasi tentang Penyelenggaraan Kepemerintahan, Pembangunan Kawasan Pedesaan, Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Untuk Informasi Pengajuan Publik, silahkan klik menu e-PPID atau Layanan Mandiri. Informasi lebih lanjut Hubungi Operator Desa Jam Pelayanan Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 - 15.30 wita. Alamat Kantor, Jl. Lintas Provinsi Tente – Karumbu. Hari Libur : TUTUP Informasi lainnya, dapat juga diakses melalui Halaman Facebook Pemerintah Desa Rupe. Terus Update dan ikuti Perkembangan informasinya. Terimakasih, Salam Berdesa!!!

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 25 0,72% 8 0,23% 17 0,49%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 23 0,66% 8 0,23% 15 0,43%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 57 1,64% 27 0,78% 30 0,86%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 28 0,80% 14 0,40% 14 0,40%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 35 1,01% 19 0,55% 16 0,46%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 46 1,32% 28 0,80% 18 0,52%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 4 0,11% 3 0,09% 1 0,03%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2890 83,07% 1436 41,28% 1454 41,79%
JUMLAH 3113 89,48% 1545 44,41% 1568 45,07%
BELUM MENGISI 366 10,52% 179 5,15% 187 5,38%
TOTAL 3479 100,00% 1724 49,55% 1755 50,45%

Diperbarui pada : 03 September 2024