Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
2 | B | 7 | 0,20% | 4 | 0,12% | 3 | 0,09% |
3 | AB | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% |
4 | O | 18 | 0,52% | 8 | 0,23% | 10 | 0,29% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 3446 | 99,08% | 1707 | 49,08% | 1739 | 50,00% |
JUMLAH | 3478 | 100,00% | 1724 | 49,57% | 1754 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3478 | 100,00% | 1724 | 49,57% | 1754 | 50,43% |
Diperbarui pada : 03 September 2024