Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1724 | 49,57% | 1724 | 49,57% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1754 | 50,43% | 0 | 0,00% | 1754 | 50,43% |
JUMLAH | 3478 | 100,00% | 1724 | 49,57% | 1754 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3478 | 100,00% | 1724 | 49,57% | 1754 | 50,43% |
Diperbarui pada : 03 September 2024