Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 716 | 20,59% | 352 | 10,12% | 364 | 10,47% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 330 | 9,49% | 164 | 4,72% | 166 | 4,77% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 615 | 17,68% | 290 | 8,34% | 325 | 9,34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 362 | 10,41% | 166 | 4,77% | 196 | 5,64% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1048 | 30,13% | 559 | 16,07% | 489 | 14,06% |
6 | DIPLOMA I / II | 31 | 0,89% | 14 | 0,40% | 17 | 0,49% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 44 | 1,27% | 10 | 0,29% | 34 | 0,98% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 323 | 9,29% | 160 | 4,60% | 163 | 4,69% |
9 | STRATA II | 8 | 0,23% | 8 | 0,23% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3478 | 100,00% | 1724 | 49,57% | 1754 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3478 | 100,00% | 1724 | 49,57% | 1754 | 50,43% |
Diperbarui pada : 03 September 2024