Bima, Rupe.id - Berikut diinformasikan nama-nama Keluarga Penerima Manfaat Mendapatkan BST (Bantuan Sosial Tunai) Susulan Kemensos RI Tahun 2021 untuk Tahap X,XI,XII dan XIII Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PROGRAM JPS BIMA RAMAH | 33 | 0,95% | 8 | 0,23% | 25 | 0,72% |
2 | PROGRAM JPS NTB GEMILANG | 29 | 0,83% | 5 | 0,14% | 24 | 0,69% |
3 | PROGRAM BST KEMENSOS RI | 102 | 2,93% | 9 | 0,26% | 93 | 2,67% |
4 | PROGRAM BLT-DD | 96 | 2,76% | 28 | 0,81% | 68 | 1,96% |
5 | PROGRAM BANSOS LANSIA DISABILITAS | 15 | 0,43% | 4 | 0,12% | 10 | 0,29% |
6 | PROGRAM BPJS PBI | 1000 | 28,76% | 499 | 14,35% | 501 | 14,41% |
7 | PROGRAM BPNT PPKM | 79 | 2,27% | 46 | 1,32% | 33 | 0,95% |
8 | PROGRAM BPNT | 230 | 6,61% | 12 | 0,35% | 218 | 6,27% |
9 | PROGRAM BST | 97 | 2,79% | 13 | 0,37% | 84 | 2,42% |
10 | PROGRAM PKH | 185 | 5,32% | 8 | 0,23% | 176 | 5,06% |
11 | PROGRAM BPUM | 81 | 2,33% | 31 | 0,89% | 50 | 1,44% |
12 | PROGRAM BLT DD 2021 | 13 | 0,37% | 3 | 0,09% | 10 | 0,29% |
13 | PROGRAM BPNT 2022 | 230 | 6,61% | 20 | 0,58% | 210 | 6,04% |
14 | PROGRAM BLT MIGOR 2022 | 230 | 6,61% | 21 | 0,60% | 209 | 6,01% |
PENERIMA | 1312 | 37,73% | 589 | 16,94% | 721 | 20,74% | |
BUKAN PENERIMA | 2180 | 62,70% | 1141 | 32,82% | 1041 | 29,94% | |
TOTAL | 3477 | 100,00% | 1724 | 49,58% | 1753 | 50,42% |
Informasi ini dapat juga di cek by name, by nik di Papan Info Kantor Desa.