Nama Data | : | Data Penduduk Lahir Baru |
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | Lahir Baru |
No | Nama | Tempat Lahir | Jenis-kelamin | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | NAIRA ZAHRANA BILQIS | RUPE | PEREMPUAN | RUPE RT/RW 20/8 - DUSUN LURU MBOLO |
2 | PUTRI RANGGA FAYAKUN | BIMA | PEREMPUAN | RT/RW 1/1 - DUSUN OI FONU |
3 | ALFARIZQI | RUPE | LAKI-LAKI | RT/RW 6/2 - DUSUN OI FONU |
Alamat | : | Jl. Lintas Tente-Karumbu |
Desa | : | Rupe |
Kecamatan | : | Langgudu |
Kabupaten | : | Bima |
Kodepos | : | 84171 |
Telepon | : | 081281801321 |
: | desarupe3@gmail.com |
Hari ini | : | 1.223 |
Kemarin | : | 1.086 |
Total Pengunjung | : | 351.673 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.239.147.7 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Belum ada agenda
15 Juni 2022 | 39 Kali | |
![]() |
|
13 Juni 2022 | 47 Kali | |
![]() |
|
13 Juni 2022 | 35 Kali | |
|
|
31 Mei 2022 | 120 Kali | |
![]() |
|
23 Mei 2022 | 101 Kali | |
|
|
28 April 2022 | 83 Kali | |
|
|
28 April 2022 | 131 Kali | |
|
04 Desember 2019 | 11.523 Kali | |
![]() |
|
18 Agustus 2017 | 10.327 Kali | |
|
|
30 Agustus 2019 | 9.351 Kali | |
![]() |
|
03 September 2019 | 9.242 Kali | |
![]() |
|
30 Agustus 2019 | 9.191 Kali | |
![]() |
|
10 Oktober 2019 | 9.154 Kali | |
![]() |
|
30 Agustus 2019 | 9.148 Kali | |
![]() |
30 Agustus 2019 | 245 Kali | |
|
|
13 Februari 2020 | 337 Kali | |
![]() |
|
03 September 2019 | 8.763 Kali | |
![]() |
|
09 Januari 2021 | 292 Kali | |
![]() |
|
23 Juni 2021 | 282 Kali | |
![]() |
|
02 Maret 2020 | 383 Kali | |
![]() |
|
05 Juni 2020 | 333 Kali | |
|